| Ime izdelka | Ledocetna kislina | Datum poročila | |
|---|---|---|---|
| Količina | 230 kg | Številka serije | |
| Predmet | Standardno | Rezultat | |
| Čistost ocetne kisline | 99,8 % min | 99,9 | |
| Vlaga | 0,15 % maks. | 0,11 | |
| Acetaldehid | 0,05 % maks. | 0,02 | |
| Mravljinčna kislina | 0,06 % maks. | 0,05 | |
| Železo | 0,00004max | 0,00003 | |
| Kromatičnost (v Hazenu) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Čas redukcije kalijevega permanganata | 30 minut | 35 |
Čas objave: 22. avg. 2025